競技日程・成績Play result
8月月例杯
開催日:2024年8月18日 使用T/G:Choice/Dwarf Green
Aクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中西 利方 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2 | 山本 康夫 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
3 | 八木 慎太郎 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畦倉 久紀 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2 | 鈴木 利孝 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
3 | 鈴木 今日子 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
8月水曜杯
開催日:2024年8月7日 使用T/G:Choice/Dwarf Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 泰克 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
2 | 前田 真 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
3 | 高橋 静雄 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |