競技日程・成績Play result
8月レディス・グランドシニア・シニア競技
開催日:2006年8月29日 使用T/G:RT/Dwarf Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 久男 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2 | 和田 勝之 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
3 | 天野 晃 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
8月月例杯
開催日:2006年8月20日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 豊 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
2 | 百鬼 みつあき | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 |
3 | 尾藤 博道 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
Bクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 公男 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
2 | 滝川 三良 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
3 | 岩本 一男 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 |
8月水曜杯
開催日:2006年8月9日