競技日程・成績Play result
3月月例杯
開催日:2025年3月9日 使用T/G:Choice/Dwarf Green
Aクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀田 修之 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
2 | 青木 剛 | 41 | 49 | 90 | 10 | 80 |
3 | 早川 滋康 | 46 | 43 | 89 | 7 | 82 |
Bクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙木 康泰 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 |
2 | 籐 照博 | 43 | 53 | 96 | 15 | 81 |
3 | 尾崎 宏 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 |
3月水曜杯
開催日:2025年3月5日 使用T/G:Choice/Dwarf Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 泰克 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
2 | 山本 康夫 | 48 | 42 | 90 | 11 | 79 |
3 | 平松 昌 | 41 | 49 | 90 | 11 | 79 |