競技日程・成績Play result
3月レディス・グランドシニア・シニア競技
開催日:2007年3月25日 使用T/G:RT/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 暢宏 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
2 | 中村 つげ子 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
3 | 高橋 守弘 | 43 | 50 | 93 | 21 | 72 |
春分の日杯
開催日:2007年3月21日 使用T/G:RT/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大高 弘昭 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
2 | 高安 淳司 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
3 | 徳永 宏司 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
4 | 平田 明 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
5 | 鈴木 嘉則 | 43 | 51 | 94 | 23 | 71 |
6 | 平野 範子 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
7 | 本多 正英 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
BG | 徳永 宏司 | 38 | 37 | 75 |
春分の日杯
開催日:2007年3月20日 使用T/G:RT/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 智彦 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
2 | 田米 康二 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3 | 伊東 肇 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
4 | 大高 弘昭 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
5 | 石川 巌 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
6 | 神谷 勝 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 |
7 | 増田 寛之 | 41 | 37 | 78 | 3 | 75 |
BG | 田米 康二 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3月月例杯
開催日:2007年3月18日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾上 康雄 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
2 | 松下 健一 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
3 | 大高 弘昭 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
Bクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山内 俊治 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
2 | 鈴木 亜紀彦 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
3 | 山下 正憲 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
3月水曜杯
開催日:2007年3月14日